產(chǎn)品列表 / products
廣電計(jì)量光譜光度儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),可開展光度、光譜光度、色度、輻射度、激光參數(shù)、光學(xué)材料參數(shù)、光學(xué)薄膜參數(shù)、成像光學(xué)、微光像增強(qiáng)器及夜視儀器參數(shù),光源、光功率計(jì)、光衰減器、光波長(zhǎng)計(jì)、光譜分析儀、光回波損耗儀、光時(shí)域反射計(jì)(OTDR)等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
瀏覽量:1043
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 |
---|
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 阿貝折射儀 | 16 | 光色電綜合測(cè)試儀 | 31 | 紫外分析儀 |
2 | 光照度計(jì) | 17 | 紫外輻射照度計(jì) | 32 | 光學(xué)透過(guò)率測(cè)定儀 |
3 | 亮度計(jì) | 18 | 霧度計(jì) | 33 | 穩(wěn)定光源 |
4 | 光澤度計(jì) | 19 | 彩色分析儀 | 34 | 光功率計(jì) |
5 | 測(cè)色色差計(jì) | 20 | 色溫表 | 35 | 光衰減器 |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)光源箱 | 21 | 汽車用透光率計(jì) | 36 | 光時(shí)域反射儀 |
7 | 白度計(jì) | 22 | LED光強(qiáng)分布測(cè)試儀 | 37 | 光譜分析儀 |
8 | 光澤度板 | 23 | 分布光度計(jì) | 38 | 光波長(zhǎng)計(jì) |
9 | 澄明度檢測(cè)儀 | 24 | 發(fā)光強(qiáng)度測(cè)試儀 | 39 | 光繼電保護(hù)測(cè)試儀 |
10 | 漫透射視覺(jué)密度計(jì) | 25 | 反射率測(cè)定儀 | 40 | 光偏振模色散測(cè)試儀 |
11 | 光通量燈 | 26 | 反射式密度計(jì) | 41 | 光回波損耗測(cè)試儀 |
12 | 石油產(chǎn)品顏色分析儀及比色板 | 27 | 紫外曝輻射量表(UV能量計(jì)) | 42 | 光萬(wàn)用表 |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)色板 | 28 | 光生物安全測(cè)試儀 | 43 | 光纖熔接機(jī) |
14 | 干涉濾光片 | 29 | 逆反射測(cè)量?jī)x | 44 | 光示波器 |
15 | 機(jī)動(dòng)車前照燈檢測(cè)儀 | 30 | 羅維朋比色計(jì) | 45 | 可調(diào)諧激光源 |
相關(guān)產(chǎn)品